
| Mặt bằng | Diện tích |
|---|---|
| Khu văn phòng | 9.000 m2 |
| Tổng diện tích mặt bằng kho bãi | 54.000 m2 |
| Kho cảng | 10.000 m2 |
| Bãi cảng | 43.500 m2 |
| Loại | Số lượng | Trọng tải |
|---|---|---|
| Xe tải Ben | 4 | 5-17 MT |
| Cần cẩu thủy lực bánh xích HITACHI | 4 | Sức nâng 30 - 50 tấn |
| Xe nâng hàng KOMATSU | 3 | Sức nâng 5-7 tấn |
| Cần cẩu điện RDK200 bánh xích | 1 | Sức nâng ~ 25 tấn |
| Máy xúc lật LIUGONG | 1 | Dung tích gầu 2,3 m3 |
| Máy phát điện | 1 | 50 KVA |
| Hệ thống cân điện tử | 1 | 80 tấn |
| Hệ thống Camera giám sát |